全國服務熱線

021-5161 9676
| 產品型號 | NAI-5000FDA | NAI-10000FD |
| 干燥面積 | 0.5㎡ | 1㎡ |
| 擱板層數 | 4+1層(輻射層) | 6+1層(輻射層) |
| 物料盤尺寸 | 400*320*20(mm) | 475*360*20(mm) |
| 擱板間距 | 70mm | |
| 冷阱溫度 | ≤-75℃(空載) | |
| 冷阱降溫速率 | ≤30min (+20℃降到-70℃) | |
| 擱板溫度范圍 | -50℃到+70℃ | |
| 擱板溫差 | ±1℃(平衡時) | |
| 板層最低溫度 | ≤-55℃(空載) | |
| 板層降溫速率 | ≤60 min(+20℃降至-40℃) | |
| 板層升溫速率 | ≤75 min(-40℃升至+20℃) | |
| 系統極限真空度 | <2.5Pa | |
| 捕水能力 | 10kg/24h | 15kg/24h |
| 盤裝液體(料厚10mm) | 3L | 10L |
| 西林瓶Ф12mm | 3690支 | 7920支 |
| 西林瓶Ф16mm | 2046支 | 4092支 |
| 西林瓶Ф22mm | 1056支 | 2112支 |
| 除霜方式 | 電加熱化霜/自然除霜可選 | |
| 箱體材料 | AISI 304不銹鋼(板層光潔度RA ≤0.5ΜM,平整度RA ≤±0.5ΜM) | |
| 電源要求 | 380V,50HZ | |
| 主機外形尺寸 | 1250*900*1380(mm) | 1350*1080*1520 (mm) |
| 整機功率 | 4.5KW | 7.5KW |
| 整機重量 | 550kg | 900kg |
